قیمت لوله مانیسمان
قیمت لوله مانیسمان در رده های 20 ، 40 و 80 قابل رویت است .
جهت مشاوره برای انتخاب درست و خرید بهتر با ما تماس بگیرید.
لوله مانیسمان چین رده 20
1402/09/12
سایز ( اینچ ) | قطر خارجی | ضخامت ( میلی متر ) | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 2/3 | 3/890/000 |
3/4 | 26/7 | 2/3 | 4/890/000 |
1 | 33/4 | 2/8 | 7/170/000 |
1 و 1/4 | 42/2 | 2/8 | 9/990/000 |
1 و 1/2 | 48/3 | 2/8 | 11/370/000 |
2 | 60/3 | 3 | 14/290/000 |
2 و 1/2 | 73 | 3/2 | 18/970/000 |
3 | 88/9 | 3/2 | 26/470/000 |
4 | 114/3 | 4 | 36/190/000 |
5 | 141/3 | 5 | 65/170/000 |
6 | 168/3 | 5 | 65/170/000 |
8 | 219/1 | 6 | تماس بگیرید |
10 | 273/1 | - | 160/190/000 |
12 | 323/9 | - | تماس بگیرید |
لوله مانیسمان چین رده 40
1402/09/12
سایز ( اینچ ) | قطر خارجی | ضخامت ( میلی متر ) | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 2/77 | 4/470/000 |
3/4 | 26/7 | 2/87 | 5/370/000 |
1 | 33/4 | 3/38 | 8/470/000 |
1 و 1/4 | 42/2 | 3/56 | 11/370/000 |
1 و 1/2 | 48/3 | 3/68 | 13/390/000 |
2 | 60/3 | 3/91 | 17/970/000 |
2 و 1/2 | 73 | 5/16 | 28/190/000 |
3 | 88/9 | 5/49 | 36/670/000 |
4 | 114/3 | 6/02 | 51/700/000 |
5 | 141/3 | 6/55 | 72/190/000 |
6 | 168/3 | 7/11 | 103/700/000 |
8 | 219/1 | 8/18 | تماس بگیرید |
10 | 273/1 | - | 220/000/000 |
12 | 323/9 | - | تماس بگیرید |
14 | 355/6 | - | تماس بگیرید |
16 | 406/4 | - | تماس بگیرید |
لوله مانیسمان چین رده 80
1402/09/12
سایز ( اینچ ) | قطر خارجی | ضخامت ( میلی متر ) | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 3/73 | 5/990/000 |
3/4 | 26/7 | 3/91 | 7/570/000 |
1 | 33/4 | 4/55 | 13/690/000 |
1 و 1/4 | 42/2 | 4/85 | 17/690/000 |
1 و 1/2 | 48/3 | 5/08 | 22/170/000 |
2 | 60/3 | 5/54 | 30/190/000 |
2 و 1/2 | 73 | 7/01 | 46/170/000 |
3 | 88/9 | 7/62 | 66/190/000 |
4 | 114/3 | 8/56 | 88/190/000 |
5 | 141/3 | 9/53 | 115/700/000 |
6 | 168/3 | 10/97 | 150/080/000 |
8 | 219/1 | 12/070 | 265/100/000 |
10 | 273/9 | - | تماس بگیرید |
12 | 323/9 | - | تماس بگیرید |
14 | 355/6 | - | تماس بگیرید |
16 | 406/4 | - | تماس بگیرید |
قیمت لوله بدون درز کاوه رده 20
1401/12/26
سایز ( اینچ ) | قطر خارجی | ضخامت ( میلی متر ) | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 2/41 | تماس بگیرید |
3/4 | 26/7 | 2/41 | تماس بگیرید |
1 | 33/4 | 2/90 | تماس بگیرید |
1 و 1/4 | 42/2 | 2/97 | تماس بگیرید |
1 و 1/2 | 48/3 | 3/18 | تماس بگیرید |
2 | 60/3 | 3/18 | تماس بگیرید |
2 و 1/2 | 73 | 4/78 | تماس بگیرید |
3 | 88/9 | 4/78 | تماس بگیرید |
4 | 114/3 | 4/78 | تماس بگیرید |
5 | 141/3 | 5 | تماس بگیرید |
6 | 168/3 | 6 | تماس بگیرید |
8 | 219/1 | 6/35 | تماس بگیرید |
10 | 273/1 | - | تماس بگیرید |
12 | 323/9 | - | تماس بگیرید |
قیمت لوله بدون درز کاوه رده 40
1402/09/12
سایز ( اینچ ) | قطر خارجی | ضخامت ( میلی متر ) | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 2/77 | تماس بگیرید |
3/4 | 26/7 | 2/87 | تماس بگیرید |
1 | 33/4 | 3/38 | 8/590/000 |
1 و 1/4 | 42/2 | 3/56 | تماس بگیرید |
1 و 1/2 | 48/3 | 3/68 | 13/590/000 |
2 | 60/3 | 3/91 | 17/390/000 |
2 و 1/2 | 73 | 5/16 | 27/590/000 |
3 | 88/9 | 5/49 | 34/570/000 |
4 | 114/3 | 6/02 | 48/090/000 |
5 | 141/3 | 6/55 | تماس بگیرید |
6 | 168/3 | 7/11 | تماس بگیرید |
8 | 219/1 | 8/18 | تماس بگیرید |
10 | 273/1 | - | تماس بگیرید |
12 | 323/9 | - | تماس بگیرید |
14 | 355/6 | - | تماس بگیرید |
16 | 406/4 | - | تماس بگیرید |
قیمت لوله بدون درز کاوه رده 80
1401/01/26
سایز ( اینچ ) | قطر خارجی | ضخامت ( میلی متر ) | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 3/73 | تماس بگیرید |
3/4 | 26/7 | 3/91 | تماس بگیرید |
1 | 33/4 | 4/55 | تماس بگیرید |
1 و 1/4 | 42/2 | 4/85 | تماس بگیرید |
1 و 1/2 | 48/3 | 5/08 | تماس بگیرید |
2 | 60/3 | 5/54 | تماس بگیرید |
2 و 1/2 | 73 | 7/01 | تماس بگیرید |
3 | 88/9 | 7/62 | تماس بگیرید |
4 | 114/3 | 8/56 | تماس بگیرید |
5 | 141/3 | 9/53 | تماس بگیرید |
6 | 168/3 | 10/97 | تماس بگیرید |
8 | 219/1 | 12/070 | تماس بگیرید |
10 | 273/9 | - | تماس بگیرید |
12 | 323/9 | - | تماس بگیرید |
14 | 355/6 | - | تماس بگیرید |
16 | 406/4 | 1/- | تماس بگیرید |