قیمت لوله مانیسمان
قیمت لوله مانیسمان در رده های 20 ، 40 و 80 قابل رویت است .
جهت مشاوره برای انتخاب درست و خرید بهتر با ما تماس بگیرید.
لوله مانیسمان چین رده 20
1403/02/11
سایز ( اینچ ) | قطر خارجی | ضخامت ( میلی متر ) | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 2/3 | 3/950/000 |
3/4 | 26/7 | 2/3 | 5/600/000 |
1 | 33/4 | 2/8 | 8/400/000 |
1 و 1/4 | 42/2 | 2/8 | 11/550/000 |
1 و 1/2 | 48/3 | 2/8 | 12/900/000 |
2 | 60/3 | 3 | 17/300/000 |
2 و 1/2 | 73 | 3/2 | 24/000/000 |
3 | 88/9 | 3/2 | 31/900/000 |
4 | 114/3 | 4 | 49/600/000 |
5 | 141/3 | 5 | تماس بگیرید |
6 | 168/3 | 5 | 77/000/000 |
8 | 219/1 | 6 | 179/500/000 |
10 | 273/1 | - | 210/000/000 |
12 | 323/9 | - | تماس بگیرید |
لوله مانیسمان چین رده 40
1403/02/11
سایز ( اینچ ) | قطر خارجی | ضخامت ( میلی متر ) | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 2/77 | 4/600/000 |
3/4 | 26/7 | 2/87 | 6/000/000 |
1 | 33/4 | 3/38 | 10/000/000 |
1 و 1/4 | 42/2 | 3/56 | 12/700/000 |
1 و 1/2 | 48/3 | 3/68 | 14/700/000 |
2 | 60/3 | 3/91 | 20/100/000 |
2 و 1/2 | 73 | 5/16 | 32/500/000 |
3 | 88/9 | 5/49 | 40/000/000 |
4 | 114/3 | 6/02 | 53/500/000 |
5 | 141/3 | 6/55 | 73/000/000 |
6 | 168/3 | 7/11 | 102/000/000 |
8 | 219/1 | 8/18 | 225/000/000 |
10 | 273/1 | - | 276/500/000 |
12 | 323/9 | - | 366/000/000 |
14 | 355/6 | - | تماس بگیرید |
16 | 406/4 | - | تماس بگیرید |
لوله مانیسمان چین رده 80
1403/02/11
سایز ( اینچ ) | قطر خارجی | ضخامت ( میلی متر ) | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 3/73 | 6/800/000 |
3/4 | 26/7 | 3/91 | 8/500/000 |
1 | 33/4 | 4/55 | 14/000/000 |
1 و 1/4 | 42/2 | 4/85 | 19/000/000 |
1 و 1/2 | 48/3 | 5/08 | 22/000/000 |
2 | 60/3 | 5/54 | 31/000/000 |
2 و 1/2 | 73 | 7/01 | 49/000/000 |
3 | 88/9 | 7/62 | 67/000/000 |
4 | 114/3 | 8/56 | 87/000/000 |
5 | 141/3 | 9/53 | 120/000/000 |
6 | 168/3 | 10/97 | 190/000/000 |
8 | 219/1 | 12/070 | 350/000/000 |
10 | 273/9 | - | تماس بگیرید |
12 | 323/9 | - | تماس بگیرید |
14 | 355/6 | - | تماس بگیرید |
16 | 406/4 | - | تماس بگیرید |
قیمت لوله بدون درز کاوه رده 20
1401/12/26
سایز ( اینچ ) | قطر خارجی | ضخامت ( میلی متر ) | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 2/41 | تماس بگیرید |
3/4 | 26/7 | 2/41 | تماس بگیرید |
1 | 33/4 | 2/90 | تماس بگیرید |
1 و 1/4 | 42/2 | 2/97 | تماس بگیرید |
1 و 1/2 | 48/3 | 3/18 | 12/300/000 |
2 | 60/3 | 3/18 | تماس بگیرید |
2 و 1/2 | 73 | 4/78 | تماس بگیرید |
3 | 88/9 | 4/78 | تماس بگیرید |
4 | 114/3 | 4/78 | 42/000/000 |
5 | 141/3 | 5 | تماس بگیرید |
6 | 168/3 | 6 | تماس بگیرید |
8 | 219/1 | 6/35 | تماس بگیرید |
10 | 273/1 | - | تماس بگیرید |
12 | 323/9 | - | تماس بگیرید |
قیمت لوله بدون درز کاوه رده 40
1403/02/11
سایز ( اینچ ) | قطر خارجی | ضخامت ( میلی متر ) | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 2/77 | تماس بگیرید |
3/4 | 26/7 | 2/87 | تماس بگیرید |
1 | 33/4 | 3/38 | 9/800/000 |
1 و 1/4 | 42/2 | 3/56 | 13/500/000 |
1 و 1/2 | 48/3 | 3/68 | 14/500/000 |
2 | 60/3 | 3/91 | 20/400/000 |
2 و 1/2 | 73 | 5/16 | 29/500/000 |
3 | 88/9 | 5/49 | 36/500/000 |
4 | 114/3 | 6/02 | 49/000/000 |
5 | 141/3 | 6/55 | تماس بگیرید |
6 | 168/3 | 7/11 | تماس بگیرید |
8 | 219/1 | 8/18 | تماس بگیرید |
10 | 273/1 | - | تماس بگیرید |
12 | 323/9 | - | تماس بگیرید |
14 | 355/6 | - | تماس بگیرید |
16 | 406/4 | - | تماس بگیرید |
قیمت لوله بدون درز کاوه رده 80
1401/01/26
سایز ( اینچ ) | قطر خارجی | ضخامت ( میلی متر ) | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 3/73 | تماس بگیرید |
3/4 | 26/7 | 3/91 | تماس بگیرید |
1 | 33/4 | 4/55 | تماس بگیرید |
1 و 1/4 | 42/2 | 4/85 | تماس بگیرید |
1 و 1/2 | 48/3 | 5/08 | تماس بگیرید |
2 | 60/3 | 5/54 | تماس بگیرید |
2 و 1/2 | 73 | 7/01 | تماس بگیرید |
3 | 88/9 | 7/62 | تماس بگیرید |
4 | 114/3 | 8/56 | تماس بگیرید |
5 | 141/3 | 9/53 | تماس بگیرید |
6 | 168/3 | 10/97 | تماس بگیرید |
8 | 219/1 | 12/070 | تماس بگیرید |
10 | 273/9 | - | تماس بگیرید |
12 | 323/9 | - | تماس بگیرید |
14 | 355/6 | - | تماس بگیرید |
16 | 406/4 | 1/- | تماس بگیرید |