قیمت لوله مانیسمان
قیمت لوله مانیسمان در رده های 20 ، 40 و 80 قابل رویت است .
جهت مشاوره برای انتخاب درست و خرید بهتر با ما تماس بگیرید.
لوله مانیسمان چین رده 20
1401/11/16
سایز ( اینچ ) | قطر خارجی | ضخامت ( میلی متر ) | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 2/3 | 4/300/000 |
3/4 | 26/7 | 2/3 | 5/000/000 |
1 | 33/4 | 2/8 | 9/300/000 |
1 و 1/4 | 42/2 | 2/8 | 12/600/000 |
1 و 1/2 | 48/3 | 2/8 | 14/400/000 |
2 | 60/3 | 3 | 17/600/000 |
2 و 1/2 | 73 | 3/2 | 24/200/000 |
3 | 88/9 | 3/2 | 30/600/000 |
4 | 114/3 | 4 | 38/200/000 |
5 | 141/3 | 5 | 57/200/000 |
6 | 168/3 | 5 | 67/200/000 |
8 | 219/1 | 6 | 105/200/000 |
10 | 273/1 | - | تماس بگیرید |
12 | 323/9 | - | تماس بگیرید |
لوله مانیسمان چین رده 40
1401/11/16
سایز ( اینچ ) | قطر خارجی | ضخامت ( میلی متر ) | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 2/77 | 4/600/000 |
3/4 | 26/7 | 2/87 | 5/400/000 |
1 | 33/4 | 3/38 | 10/300/000 |
1 و 1/4 | 42/2 | 3/56 | 16/600/000 |
1 و 1/2 | 48/3 | 3/68 | 18/700/000 |
2 | 60/3 | 3/91 | 21/200/000 |
2 و 1/2 | 73 | 5/16 | 28/200/000 |
3 | 88/9 | 5/49 | 35/600/000 |
4 | 114/3 | 6/02 | 46/700/000 |
5 | 141/3 | 6/55 | 66/200/000 |
6 | 168/3 | 7/11 | 93/200/000 |
8 | 219/1 | 8/18 | 125/200/000 |
10 | 273/1 | - | 175/200/000 |
12 | 323/9 | - | تماس بگیرید |
14 | 355/6 | - | تماس بگیرید |
16 | 406/4 | - | تماس بگیرید |
لوله مانیسمان چین رده 80
1401/11/16
سایز ( اینچ ) | قطر خارجی | ضخامت ( میلی متر ) | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 3/73 | 7/200/000 |
3/4 | 26/7 | 3/91 | 7/600/000 |
1 | 33/4 | 4/55 | 11/700/000 |
1 و 1/4 | 42/2 | 4/85 | 17/700/000 |
1 و 1/2 | 48/3 | 5/08 | 19/700/000 |
2 | 60/3 | 5/54 | 26/200/000 |
2 و 1/2 | 73 | 7/01 | 35/700/000 |
3 | 88/9 | 7/62 | تماس بگیرید |
4 | 114/3 | 8/56 | تماس بگیرید |
5 | 141/3 | 9/53 | تماس بگیرید |
6 | 168/3 | 10/97 | تماس بگیرید |
8 | 219/1 | 12/070 | تماس بگیرید |
10 | 273/9 | - | تماس بگیرید |
12 | 323/9 | - | تماس بگیرید |
14 | 355/6 | - | تماس بگیرید |
16 | 406/4 | - | تماس بگیرید |
قیمت لوله بدون درز کاوه رده 20
1401/10/04
سایز ( اینچ ) | قطر خارجی | ضخامت ( میلی متر ) | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 2/41 | تماس بگیرید |
3/4 | 26/7 | 2/41 | تماس بگیرید |
1 | 33/4 | 2/90 | تماس بگیرید |
1 و 1/4 | 42/2 | 2/97 | تماس بگیرید |
1 و 1/2 | 48/3 | 3/18 | تماس بگیرید |
2 | 60/3 | 3/18 | تماس بگیرید |
2 و 1/2 | 73 | 4/78 | تماس بگیرید |
3 | 88/9 | 4/78 | تماس بگیرید |
4 | 114/3 | 4/78 | تماس بگیرید |
5 | 141/3 | 5 | تماس بگیرید |
6 | 168/3 | 6 | تماس بگیرید |
8 | 219/1 | 6/35 | تماس بگیرید |
10 | 273/1 | - | تماس بگیرید |
12 | 323/9 | - | تماس بگیرید |
قیمت لوله بدون درز کاوه رده 40
1401/11/16
سایز ( اینچ ) | قطر خارجی | ضخامت ( میلی متر ) | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 2/77 | تماس بگیرید |
3/4 | 26/7 | 2/87 | تماس بگیرید |
1 | 33/4 | 3/38 | 10/600/000 |
1 و 1/4 | 42/2 | 3/56 | 17/000/000 |
1 و 1/2 | 48/3 | 3/68 | 18/700/000 |
2 | 60/3 | 3/91 | 21/200/000 |
2 و 1/2 | 73 | 5/16 | 26/700/000 |
3 | 88/9 | 5/49 | 35/200/000 |
4 | 114/3 | 6/02 | 46/200/000 |
5 | 141/3 | 6/55 | 64/000/000 |
6 | 168/3 | 7/11 | 92/000/000 |
8 | 219/1 | 8/18 | 124/000/000 |
10 | 273/1 | - | تماس بگیرید |
12 | 323/9 | - | تماس بگیرید |
14 | 355/6 | - | تماس بگیرید |
16 | 406/4 | - | تماس بگیرید |
قیمت لوله بدون درز کاوه رده 80
1401/10/04
سایز ( اینچ ) | قطر خارجی | ضخامت ( میلی متر ) | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 3/73 | تماس بگیرید |
3/4 | 26/7 | 3/91 | تماس بگیرید |
1 | 33/4 | 4/55 | تماس بگیرید |
1 و 1/4 | 42/2 | 4/85 | تماس بگیرید |
1 و 1/2 | 48/3 | 5/08 | تماس بگیرید |
2 | 60/3 | 5/54 | تماس بگیرید |
2 و 1/2 | 73 | 7/01 | تماس بگیرید |
3 | 88/9 | 7/62 | تماس بگیرید |
4 | 114/3 | 8/56 | تماس بگیرید |
5 | 141/3 | 9/53 | تماس بگیرید |
6 | 168/3 | 10/97 | تماس بگیرید |
8 | 219/1 | 12/070 | تماس بگیرید |
10 | 273/9 | - | تماس بگیرید |
12 | 323/9 | - | تماس بگیرید |
14 | 355/6 | - | تماس بگیرید |
16 | 406/4 | 1/- | تماس بگیرید |